学校各单位:
按照《东北电力大学“十四五”一流本科教育建设行动计划》文件的要求,学校组织开展了第四届智慧课堂教师说课大赛。学院初赛共推选40人参加校决赛,经学校评审,大赛获奖结果公示如下(按姓氏笔画为序):
一等奖获得者(6名)
序号 | 单位 | 教师 |
1 | 建工 | 王伟卓 |
2 | 机械 | 任立敏 |
3 | 艺术 | 张妍 |
4 | 马克思 | 陈瑜 |
5 | 电气 | 赵翠然 |
6 | 电气 | 曹宇 |
二等奖获得者(9名)
序号 | 单位 | 教师姓名 |
1 | 艺术 | 王珊珊 |
2 | 艺术 | 冯云刚 |
3 | 自动化 | 石岩 |
4 | 外国语 | 申巍 |
5 | 建工 | 安妮 |
6 | 自动化 | 杨以光 |
7 | 能动 | 杨美 |
8 | 化学 | 张坤 |
9 | 建工 | 张晓磊 |
三等奖获得者(13名)
序号 | 单位 | 教师 |
1 | 电气 | 王玉鹏 |
2 | 马克思 | 王佳阳 |
3 | 能动 | 刘起超 |
4 | 理学院 | 张广昊 |
5 | 外国语 | 张嘉明 |
6 | 能动 | 金光远 |
7 | 理学院 | 祖阁 |
8 | 外国语 | 赵海艳 |
9 | 机械 | 高亚丽 |
10 | 仿真 | 徐芳 |
11 | 经管 | 顾美玲 |
12 | 化学 | 徐智 |
13 | 电气 | 莫静山 |
优秀奖获得者(12名)
序号 | 单位 | 教师 |
1 | 艺术 | 王兵 |
2 | 自动化 | 付春阳 |
3 | 电气 | 李本新 |
4 | 计算机 | 苏畅 |
5 | 能动 | 杨柳 |
6 | 理学院 | 邹梓成 |
7 | 自动化 | 孟杰 |
8 | 电气 | 郑学梅 |
9 | 理学院 | 周鹏宇 |
10 | 体育 | 姜琪 |
11 | 计算机 | 倪洪印 |
12 | 艺术 | 戚童 |
公示时间1月3日至1月9日。如对公示结果有异议及时向教师教学发展中心反映。
联系人:刘老师 电话:0432-64807367 地址:一教211
教师教学发展中心 教务处 教学监控与评价中心
2025年1月 3日